Karşılaştırmak İstediğiniz Kategoriyi Seçin
GPS Cihazları — Teknik Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | Garmin eTrex 32x | Garmin GPSMAP 66i | Magellan eXplorist 310 | Garmin inReach Mini 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.2" Renk | 3.0" Renk | 2.2" Renk | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 240x320 px | 240x400 px | 240x320 px | — |
| Uydu Sistemi | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS + Galileo | GPS | GPS |
| Harita Desteği | TopoActive Türkiye | TopoActive + Uydu | Dünya Haritası | Temel |
| Batarya Ömrü | 25 saat | 35 saat | 18 saat | 90 saat (izleme) |
| Batarya Tipi | 2×AA Pil | Dahili Li-Ion | 2×AA Pil | Dahili Li-Ion |
| Su Direnci | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Ağırlık | 142 g | 230 g | 150 g | 100 g |
| Waypoint Kapasitesi | 2.000 | 10.000 | 5.000 | — |
| Rota Kapasitesi | 200 | 250 | 100 | — |
| Bluetooth | Evet | Evet | Hayır | Evet |
| Wi-Fi | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| ANT+ | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Uydu Mesajlaşma | Hayır | Hayır | Hayır | Evet (Iridium) |
| Dahili Depolama | 8 GB | 16 GB | — | — |
| Türkiye Fiyatı (TL) | ~3.800 | ~12.500 | ~2.600 | ~8.900 |
Solar Şarj Cihazları — Teknik Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | BigBlue 28W | Anker 21W PowerPort Solar | Goal Zero Nomad 20 | Renogy E.FLEX 21W |
|---|---|---|---|---|
| Panel Gücü | 28W | 21W | 20W | 21W |
| Panel Sayısı | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Verimlilik | 23.5% | 21.5% | 23% | 23% |
| Çıkış Portları | 2× USB-A | 2× USB-A | 1× USB-A, DC | 2× USB-A |
| Maks. Çıkış Akımı | 2.4A/port | 2.4A/port | 1.5A | 2.4A |
| Hızlı Şarj | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Su/Toz Koruması | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Boyutlar (açık) | 34.7×27.8 cm | 32×24 cm | 48×25 cm | 42×25 cm |
| Boyutlar (kapalı) | 16×27.8 cm | 16×24 cm | 25×25 cm | 21×25 cm |
| Ağırlık | 480 g | 397 g | 480 g | 510 g |
| Bağlantı Noktası | USB | Micro-USB (durum) | Mini-USB | USB |
| Türkiye Fiyatı (TL) | ~1.400 | ~1.200 | ~2.800 | ~1.100 |
Taşınabilir Enerji İstasyonları — Karşılaştırma
| Özellik | EcoFlow RIVER 2 | Jackery Explorer 500 | Bluetti EB3A | Goal Zero Yeti 200X |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 256 Wh | 518 Wh | 268 Wh | 187 Wh |
| AC Çıkış Gücü | 300W (600W peak) | 500W (1000W peak) | 600W (1200W peak) | 200W (400W peak) |
| AC Port Sayısı | 2 | 1 | 2 | 1 |
| USB-C (PD) | 2× 100W | 1× 100W | 1× 100W | 1× 60W |
| USB-A Port | 2× 12W | 3× 12W | 2× 12W | 2× 12W |
| DC Çıkış | 2× DC5521 | 3× DC5521, 12V araç | 2× DC5521, 12V araç | 2× DC5521, 12V araç |
| AC Şarj Süresi | ~1 saat (70min) | ~7.5 saat | ~50 dakika | ~5 saat |
| Solar Şarj Girişi | Maks. 110W | Maks. 100W | Maks. 200W | Maks. 120W |
| Batarya Tipi | LFP (LiFePO4) | Li-NMC | LFP (LiFePO4) | Li-NMC |
| Döngü Ömrü | 3000+ döngü | 500+ döngü | 2500+ döngü | 500+ döngü |
| Ağırlık | 3.5 kg | 6.4 kg | 4.6 kg | 2.8 kg |
| Uygulama Bağlantısı | Evet (Wi-Fi/BT) | Hayır | Evet (Bluetooth) | Hayır |
| Türkiye Fiyatı (TL) | ~7.500 | ~11.000 | ~8.200 | ~9.500 |
Outdoor Saatler — Teknik Karşılaştırma
| Özellik | Garmin Instinct 2 | Suunto 9 Peak Pro | Coros Vertix 2S | Polar Grit X Pro |
|---|---|---|---|---|
| Ekran Tipi | Transflektif MIP | Transflektif MIP | Transflektif MIP | Dokunmatik Renkli LCD |
| GPS Pil Ömrü | 30 saat | 40 saat | 60 saat | 40 saat |
| Saat Modu Pil Ömrü | 28 gün | 14 gün | 60 gün | 30 gün |
| Uydu Sistemi | GPS+GLONASS+Galileo | GPS+GLONASS+Galileo | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | GPS+GLONASS |
| Yükseklik Ölçer | Barometre | Barometre | Barometre | Barometre |
| Pusula | 3 Eksenli | 3 Eksenli | 3 Eksenli | 3 Eksenli |
| Su Direnci | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Bileklik Kalp Atışı | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Kan Oksijeni | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Stres Takibi | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Harita Desteği | Hayır | Hayır | Topo Harita | Hayır |
| ANT+ | Evet | Hayır | Hayır | Evet |
| Bluetooth | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Türkiye Fiyatı (TL) | ~8.500 | ~14.000 | ~16.000 | ~10.500 |
Karşılaştırma Rehberimiz Hakkında
Norvessa'nın teknik karşılaştırma tabloları, Türkiye pazarında yaygın olarak bulunan outdoor ve seyahat teknolojileri ürünleri için hazırlanmış bağımsız analizler içermektedir. Veriler üretici teknik dokümanları, bağımsız test raporları ve Türkiye satış kanallarından derlenen güncel fiyat bilgilerine dayanmaktadır.
Tablolardaki fiyatlar gösterge niteliğindedir ve piyasa koşullarına, döviz kuruna ve satıcıya göre değişiklik gösterebilir. En güncel fiyat için yetkili satıcıları ve büyük e-ticaret platformlarını kontrol etmenizi öneririz.
Karşılaştırmalarda herhangi bir ürünü önerildiği biçimde kullanmadan önce o ürünün güncel kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını okumanızı tavsiye ederiz.