Ürün Karşılaştırma Merkezi
Farklı kategorilerdeki outdoor teknoloji ürünlerini teknik özellikleri, pil ömrü, su dayanıklılığı, fiyat/performans oranı ve daha pek çok kriter açısından yan yana karşılaştırın.
GPS Cihazları Karşılaştırması
Türkiye pazarındaki öne çıkan GPS navigasyon cihazları: teknik özellikler, batarya ömrü ve fiyat analizi
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2,2 inç | 3,0 inç | 0,9 inç |
| Ekran Türü | TFT Renkli | TFT Renkli | Tek Renkli |
| Batarya Ömrü | 25 saat | 16 saat | 336 saat |
| Batarya Tipi | AA (2 adet) | AA (2 adet) | Li-Ion (dahili) |
| Su Dayanıklılığı | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Uydu Sistemi | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, Iridium |
| Harita Desteği | TopoActive Türkiye | TopoActive + BirdsEye | Temel Navigasyon |
| Mesajlaşma | Hayır | Hayır | Evet (2 yönlü) |
| Ağırlık | 141 g | 159 g | 100 g |
| Waypoint Kapasitesi | 2.000 | 10.000 | 1.000 |
| Türkiye Ortalama Fiyatı | 4.200 TL | 8.900 TL | 12.500 TL |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Önerilen Kullanım | Günlük trekking ve yürüyüş | Kapsamlı outdoor planlama | Uzak bölge ve acil durum |
Temel trekking ihtiyaçları için yeterli özellikleri makul fiyatla sunar.
Detaylı haritalama, geniş waypoint kapasitesi ve çoklu uydu sistemiyle öne çıkar.
Uydu mesajlaşması ile iletişim altyapısı olmayan bölgelerde güvenlik sağlar.
Taşınabilir Enerji Ürünleri Karşılaştırması
Solar şarj cihazları ve taşınabilir enerji istasyonları arasında kapasite, şarj hızı ve bağlantı seçenekleri analizi
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kapasite / Güç | 28W çıkış | 518 Wh / 500W | 24.000 mAh / 140W |
| Ağırlık | 550 g | 6,3 kg | 1,26 kg |
| AC Çıkış | Hayır | 220V / 500W | Hayır |
| USB-C PD Çıkış | Evet (18W) | Evet (60W) | Evet (140W) |
| USB-A Çıkış | 2 port | 2 port | 2 port |
| DC Çıkış (12V) | Hayır | Evet | Hayır |
| Şarj Yöntemi | Güneş (sadece) | Güneş + AC + DC | USB-C (AC adaptörle) |
| Tam Şarj Süresi | — | ~7,5 saat (AC) | ~1,5 saat (140W) |
| Su Dayanıklılığı | IPX4 (panel) | Kapalı ortam | IPX5 |
| Türkiye Ortalama Fiyatı | 1.200 TL | 14.500 TL | 7.800 TL |
| Önerilen Kullanım | Telefon/küçük cihaz şarjı, hafif sırt çantası gezisi | Kamp, van life, uzun süreli outdoor | Yoğun seyahat, laptop şarjı, çoklu cihaz |
Outdoor Saat Karşılaştırması
GPS, rakım ölçümü, kalp ritmi ve dayanıklılık kriterleri açısından popüler outdoor saat modelleri
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Batarya (GPS modu) | 57 saat | 60 saat | 140 saat |
| Batarya (saat modu) | 18 gün | 60 gün | 60 gün |
| Su Dayanıklılığı | 100 m | 100 m | 100 m |
| Baro Altimetre | Evet | Evet | Evet |
| Nabız Ölçümü | Evet | Evet | Evet |
| Kan Oksijen (SpO2) | Evet | Evet | Evet |
| Uydu Sistemi | GPS+GLONASS+GALILEO | GPS+GLONASS+GALILEO | GPS+GLONASS+GALILEO+BDS |
| Ekran Çözünürlüğü | 280x280 px (AMOLED) | 240x240 px | 280x280 px (MIP) |
| Harita Desteği | Evet (TopoActive) | Evet | Evet |
| Ağırlık | 79 g | 62 g | 89 g (titanyum) |
| Türkiye Ortalama Fiyatı | 22.000 TL | 19.500 TL | 28.000 TL |
| Önerilen Kullanım | Çok yönlü outdoor + günlük kullanım | Uzun parkur ve ultra maraton | Ekstrem macera ve dağcılık |
Tüm Kategorileri Keşfedin
GPS cihazlarından kamp buzdolaplarına, aksiyon kameralarından dürbünlere — 9 farklı kategoride yüzlerce ürün analizi sizi bekliyor.