Anker 625 Solar Panel 100W
Monokristal, USB-C + USB-A
" />
Türkiye'nin bol güneşli iklimi için optimize edilmiş outdoor solar şarj çözümleri. 21W'dan 200W'a katlanabilir panel seçenekleri.
Monokristal, USB-C + USB-A
Esnek panel + Anderson DC
Kompakt 3x USB-A çıkış
MPPT kontrollü DC çıkış
Bifacial monokristal
MPPT + Anderson + USB-C
| Model | Güç | Verim | Bağlantı | Ağırlık | Su Dayanımı | Katlanmış Boyut | Fiyat TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker 625 100W | 100W | 23.7% | USB-C 60W + USB-A | 2.35kg | IPX4 | 51×37×3cm | 4.290 |
| Goal Zero Nomad 100 | 100W | 22% | USB-A + Anderson | 4.1kg | Suya dayanıklı | 66×38×5cm | 9.850 |
| BigBlue 28W | 28W | 23.5% | 3x USB-A | 520g | IPX4 | 29×16×3cm | 1.650 |
| Jackery SolarSaga 100W | 100W | 23.7% | DC + USB-A/C | 4.0kg | Suya dayanıklı | 60×38×4cm | 7.450 |
| EcoFlow 110W | 110W | 23% | DC + USB-C | 4.0kg | IP68 | 54×38×5cm | 6.990 |
Türkiye, yılda ortalama 2.640 güneşlenme saati ile Avrupa'nın en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkelerinden biridir. Karadeniz kıyısı hariç iç Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyıları solar şarj cihazları için idealdir. 100W'lık bir panel, yazın Ankara'da günde ortalama 4.5–5 kWh enerji üretebilir ve 1000mAh telefon bataryasını yaklaşık 15–18 dakikada doldurabilir.